
会社概要
| 社名 | 株式会社Y2NET(ワイツーネット) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 山田 喜広 |
| 所在地 | 〒700-0836 岡山市北区中央町3-19 Y2NET Building6F ![]() |
| 電話番号 | 086-201-2988 お問い合せは平日10:00~17:00でお願いします。 ![]() |
| FAX番号 | 086-201-2978 |
| URL | https://www.y2net.co.jp/ |
| 営業時間 | 平日 10:00~17:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日・その他(お盆、年末年始など) |
| 設立年 | 平成14年3月 |
| 資本金 | 300万円 |
| 売上高 | 3億3,438万円(平成26年実績) |
| 従業員数 | 登録募集人6名(勤務型募集人1名含む)) |
| 業務提携先 | 4社(令和8年6月現在) |
| 事業内容 | 損害保険代理店・生命保険の募集に関する業務 |
| 引受保険会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
社名の由来

代表・山田喜広のイニシャルY.YからY2。ネットはNETWORK。
保険の相談にとどまらず、身の回りのあらゆるご相談を頂き、
答えは、保険を通して繋がり続ける様々な業種のあらゆる方々にお聞きし、お客様に迅速にお答えします。
またそのあらゆるプロの方々を私たちがパイプ役となって、直接お客様にご紹介していく。
Y2NETの縁する人と人とを繋げることで、相互が満足するサービス、
ワイツーネットワークを地域へ広げていきたいという願いが込められています。
保険の相談にとどまらず、身の回りのあらゆるご相談を頂き、
答えは、保険を通して繋がり続ける様々な業種のあらゆる方々にお聞きし、お客様に迅速にお答えします。
またそのあらゆるプロの方々を私たちがパイプ役となって、直接お客様にご紹介していく。
Y2NETの縁する人と人とを繋げることで、相互が満足するサービス、
ワイツーネットワークを地域へ広げていきたいという願いが込められています。
ロゴの由来

『とんぼ』は、かねてより「縁起の善い虫」「勝ち虫」とされ、
茶道の世界や戦国武将に好まれ、兜などに用いられたと言われています。
また、前へ前へ飛び、後ろに下がらないことからも、勇猛果敢で勝利を呼ぶ虫と言われています。
当社も後退することなく、じっくり考え、団結して、前へ前へ進んでいきたいという願いを込めて、
2009年の商号変更・移転時に作られたシンボルです。
茶道の世界や戦国武将に好まれ、兜などに用いられたと言われています。
また、前へ前へ飛び、後ろに下がらないことからも、勇猛果敢で勝利を呼ぶ虫と言われています。
当社も後退することなく、じっくり考え、団結して、前へ前へ進んでいきたいという願いを込めて、
2009年の商号変更・移転時に作られたシンボルです。
東京海上日動のTOP QUALITY代理店

東京海上日動の代理店の中で、お客様への保険・サービスの提案、
万が一の事故の際の対応、保険代理店としての事業の健全性、安定性、成長性が
東京海上日動の定める基準により総合的に高く評価された代理店
万が一の事故の際の対応、保険代理店としての事業の健全性、安定性、成長性が
東京海上日動の定める基準により総合的に高く評価された代理店
~お客様にお届けする価値~
事前の安心~コンサルティング力~

事後の安心~損害サービス対応力~


沿革
| 2000年 | 平成12年4月 | 山田独立後、東京海上日動火災保険㈱、東京海上日動あんしん生命保険㈱と代理店委託契約締結 日本損害保険代理店業協会に加盟 |
|
|---|---|---|---|
| 2001年 | 平成13年11月 | 倉敷市下庄に事務所を設置 | |
| 2002年 | 平成14年3月 | 事務所を有限会社に登記 | |
| 2009年 | 平成21年12月 | 事務所を現住所に移転 株式会社に登記 |
|
入賞実績(東京海上日動主催)
| 2005年 | 平成17年 | 2004年度コンベンション 生保・第三分野の部 優績 |
|---|---|---|
| 2010年 | 平成22年 | 2009年度岡山支店コンベンション生保の部 優績 |
| 2011年 | 平成23年 | 2010年度岡山支店コンベンション生保の部 優績 |
| 2012年 | 平成24年 | 2011年度岡山支店コンベンション損保の部 優績 2011年度岡山支店コンベンション生保の部 優績 2011年度岡山支店コンベンション超保険の部 優績 |
| 2013年 | 平成25年 | 2012年度岡山支店コンベンション損保の部 優績 2012年度岡山支店コンベンション生保の部 優績 2012年度岡山支店コンベンションTプロの部 入賞 |
| 2014年 | 平成26年 | 2013年度岡山支店コンベンション損保の部 最優績 2013年度岡山支店コンベンション生保の部 優績 2013年度岡山支店コンベンション超ビジネス保険の部 入賞 |
| 2015年 | 平成27年 | 2014年度岡山支店コンベンション損保の部 最優績 2014年度岡山支店コンベンション生保の部 最優績 2014年度専業代理店年間優績表彰制度 生保・長期第三分野の部 優績 2014年度専業代理店年間優績表彰制度 損保の部 最優績 |
| 2016年 | 平成28年 | 2015年度岡山支店コンベンション損保の部 最優績 2015年度岡山支店コンベンション生保の部 優績 2015年度専業代理店年間優績表彰制度 損保の部 優績 |
| 2017年 | 平成29年 | 2016年度岡山支店コンベンション生保の部 優績 |
| 2018年 | 平成30年 | 2017年度岡山支店コンベンション生保の部 優績 |
| 2019年 | 平成31年 | 2018年度専業代理店年間優績表彰制度 損保の部 優績 2018年度岡山支店コンベンション生保の部 最優績 2018年度岡山支店コンベンション損保の部 最優績 |
東京海上日動の代理店実績
| 2003年 | 平成15年4月 | 岡山支店中核代理店認定 | |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 平成19年4月 | ロイヤルステイタスクラブ認定 | |
| 2008年 | 平成20年4月 | 損害サービス対応力LevelⅡ認定 | |
| 2010年 | 平成22年4月 | Top Quality代理店Ⅰ認定 | |
| 2012年 | 平成24年6月 | Top Quality代理店Ⅱ認定 | |
























